NAND フラッシュ | KIOXIA TLC |
---|---|
フォームファクタ | CFexpress™ Type B |
インターフェース | PCIe Gen3x2 |
転送速度(最⼤) | 〇2TB:[読込]1700MB/s [書込]1500MB/s 〇1TB:[読込]1700MB/s [書込]1400MB/s 〇512GB:[読込]1700MB/s [書込]1400MB/s 〇256GB:[読込]1700MB/s [書込]1100MB/s 〇128GB:[読込]1550MB/s [書込]550MB/s ※実際のパフォーマンスはご利⽤環境によって異なることがあります |
持続書込速度(最小) | 2TB:[読込]1600MB/s [書込]400MB/s(3.2Gbps) 1TB:[読込]1600MB/s [書込]400MB/s(3.2Gbps) 512GB:[読込]1600MB/s [書込]300MB/s(2.4Gbps) 256GB:[読込]1600MB/s [書込]300MB/s(2.4Gbps) 128GB:[読込]1500MB/s [書込]150MB/s(1.2Gbps) |
寸法 | 29.6(幅) × 38.5(高さ) × 3.8(厚さ)mm |
重量 | 7.65g |
認証 | RoHS、CE、FCC、VCCI、BSMI |
型番 |
128GB :SE-CFXB128C1550(4573574590063) 256GB :SE-CFXB256B1700(4573574590070) 512GB :SE-CFXB512A1700(4573574590087) 1TB :SE-CFXB1TBA1700(4573574590094) 2TB :SE-CFXB2TBS1700(4573574590100) |
保証期間 | 日本国内で5年 |