PRODUCT
SUNEAST ULTIMATE PRO
ULTIMATE PRO CFexpress TypeB Card【pSLC】
カメラ動作検証リスト
CANON【EOS 1Dx MarK III】
〇横にスクロールしていただけます。
画素数 | 動画記録 ファイル形式 |
フレーム レート |
pSLC | |
---|---|---|---|---|
320GB | 640GB | |||
5.5K(4K-DCI) | RAW | 59.94p | 〇 | 〇 |
50.00p | 〇 | 〇 | ||
29.97p | 〇 | 〇 | ||
25.00p | 〇 | 〇 | ||
24.00p | 〇 | 〇 | ||
23.98p | 〇 | 〇 | ||
4K-DCI 4K-DCI Crop 4K-UHD |
ALL-I IPB |
59.94p | 〇 | 〇 |
50.00p | 〇 | 〇 | ||
29.97p | 〇 | 〇 | ||
25.00p | 〇 | 〇 | ||
24.00p | 〇 | 〇 | ||
23.98p | 〇 | 〇 | ||
FullHD | FullHD | 119.9p | 〇 | 〇 |
100.0p | 〇 | 〇 | ||
59.94p | 〇 | 〇 | ||
50.00p | 〇 | 〇 | ||
29.97p | 〇 | 〇 | ||
25.00p | 〇 | 〇 | ||
23.98p | 〇 | 〇 |
CANON【EOS R5】
〇横にスクロールしていただけます。
画素数 | 動画記録 ファイル形式 |
フレーム レート |
pSLC | |
---|---|---|---|---|
320GB | 640GB | |||
8K DCI | RAW | 29.97p | 〇 | 〇 |
25.00p | 〇 | 〇 | ||
24.00p | 〇 | 〇 | ||
23.98p | 〇 | 〇 | ||
ALL-I | 29.97p | 〇 | 〇 | |
25.00p | 〇 | 〇 | ||
24.00p | 〇 | 〇 | ||
23.98p | 〇 | 〇 | ||
IPB | 29.97p | 〇 | 〇 | |
25.00p | 〇 | 〇 | ||
24.00p | 〇 | 〇 | ||
23.98p | 〇 | 〇 | ||
8K UHD | ALL-I | 29.97p | 〇 | 〇 |
25.00p | 〇 | 〇 | ||
23.98p | 〇 | 〇 | ||
IPB | 29.97p | 〇 | 〇 | |
25.00p | 〇 | 〇 | ||
23.98p | 〇 | 〇 | ||
4K DCI 4K DCI Fine 4K UHD 4K UHD Fine |
ALL-I IPB |
59.94p | 〇 | 〇 |
50.00p | 〇 | 〇 | ||
29.97p | 〇 | 〇 | ||
25.00p | 〇 | 〇 | ||
24.00p | 〇 | 〇 | ||
23.98p | 〇 | 〇 | ||
4K DCI 4K UHD |
ALL-I | 119.88p | 〇 | 〇 |
100.00p | 〇 | 〇 | ||
FullHD | ALL-I IPB |
59.94p | 〇 | 〇 |
50.00p | 〇 | 〇 | ||
29.97p | 〇 | 〇 | ||
25.00p | 〇 | 〇 | ||
23.98p | 〇 | 〇 |
CANON【EOS C300 Mark III】
〇横にスクロールしていただけます。
解像度 | 動画記録 ファイル形式 |
ビット レート |
フレーム レート |
pSLC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
320GB | 640GB | |||||
4096 × 2160 | RAW | 10bit 12bit |
1Gbps | 59.94p | 〇 | 〇 |
50.00p | 〇 | 〇 | ||||
29.97p | 〇 | 〇 | ||||
25.00p | 〇 | 〇 | ||||
23.98p | 〇 | 〇 | ||||
2048 × 1080 | RAW | 10bit 12bit |
250Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 |
50.00p | 〇 | 〇 | ||||
29.97p | 〇 | 〇 | ||||
25.00p | 〇 | 〇 | ||||
23.98p | 〇 | 〇 | ||||
4096 × 2160 3840 × 2160 |
XF-AVC | YCC422 10bit |
810Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 |
50.00p | 〇 | 〇 | ||||
410Mbps | 29.97p | 〇 | 〇 | |||
25.00p | 〇 | 〇 | ||||
24.00p | 〇 | 〇 | ||||
23.98p | 〇 | 〇 | ||||
2048 × 1080 1920 × 1080 |
XF-AVC | YCC422 10bit |
310Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 |
50.00p | 〇 | 〇 | ||||
160Mbps | 59.96i | 〇 | 〇 | |||
50.00i | 〇 | 〇 | ||||
29.97p | 〇 | 〇 | ||||
25.00p | 〇 | 〇 | ||||
24.00p | 〇 | 〇 | ||||
23.98p | 〇 | 〇 | ||||
50Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 | |||
59.96i | 〇 | 〇 | ||||
50.00p | 〇 | 〇 | ||||
50.00i | 〇 | 〇 | ||||
29.97p | 〇 | 〇 | ||||
25.00p | 〇 | 〇 | ||||
24.00p | 〇 | 〇 | ||||
23.98p | 〇 | 〇 | ||||
1280 × 720 | YCC422 10bit |
24Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 | |
50.00p | 〇 | 〇 |
CANON【EOS C500 Mark III】
〇横にスクロールしていただけます。
解像度 | 動画記録 ファイル形式 |
ビット レート |
フレーム レート |
pSLC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
320GB | 640GB | |||||
5952 × 3140 | RAW | 10bit 12bit |
2.1Gbps | 59.94p | 〇 | 〇 |
50.00p | 〇 | 〇 | ||||
29.97p | 〇 | 〇 | ||||
25.00p | 〇 | 〇 | ||||
23.98p | 〇 | 〇 | ||||
4096 × 2160 | RAW | 10bit 12bit |
1Gbps | 59.94p | 〇 | 〇 |
50.00p | 〇 | 〇 | ||||
29.97p | 〇 | 〇 | ||||
25.00p | 〇 | 〇 | ||||
23.98p | 〇 | 〇 | ||||
2048 × 1080 | RAW | 10bit 12bit |
250Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 |
50.00p | 〇 | 〇 | ||||
29.97p | 〇 | 〇 | ||||
25.00p | 〇 | 〇 | ||||
23.98p | 〇 | 〇 | ||||
4096 × 2160 3840 × 2160 |
XF-AVC | YCC422 10bit |
810Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 |
50.00p | 〇 | 〇 | ||||
410Mbps | 29.97p | 〇 | 〇 | |||
25.00p | 〇 | 〇 | ||||
24.00p | 〇 | 〇 | ||||
23.98p | 〇 | 〇 | ||||
2048 × 1080 1920 × 1080 |
XF-AVC | YCC422 10bit |
310Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 |
50.00p | 〇 | 〇 | ||||
160Mbps | 59.96i | 〇 | 〇 | |||
50.00i | 〇 | 〇 | ||||
29.97p | 〇 | 〇 | ||||
25.00p | 〇 | 〇 | ||||
24.00p | 〇 | 〇 | ||||
23.98p | 〇 | 〇 |
CANON【EOS R3】
〇横にスクロールしていただけます。
画素数 | 動画記録 ファイル形式 |
ビット レート |
フレーム レート |
pSLC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
320GB | 640GB | |||||
6K | RAW | 標準 | 2600Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 |
軽量 | 1800Mbps | 50.00p | 〇 | 〇 | ||
標準 | 2000Mbps | 29.97p | 〇 | 〇 | ||
25.00p | 〇 | 〇 | ||||
1600Mbps | 24.00p | 〇 | 〇 | |||
23.98p | 〇 | 〇 | ||||
軽量 | 900Mbps | 29.97p | 〇 | 〇 | ||
25.00p | 〇 | 〇 | ||||
720Mps | 24.00p | 〇 | 〇 | |||
23.98p | 〇 | 〇 | ||||
4K-DCI 4K-UHD |
ALL-I | 940Mbps | 59.94p 50.00p |
〇 | 〇 | |
IPB | 標準 | 230Mbps | 〇 | 〇 | ||
軽量 | 120Mbps | 〇 | 〇 | |||
ALL-I | 470Mnps | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
〇 | 〇 | ||
IPB | 標準 | 120Mbps | 〇 | 〇 | ||
軽量 | 60Mbps | 〇 | 〇 | |||
ALL-I | 1880Mbps | 119.88p | ×* | ×* | ||
100.00p | ×* | ×* | ||||
フルHD | ALL-I | 180Mbps | 59.94p 50.00p |
〇 | 〇 | |
IPB | 標準 | 60Mbps | 〇 | 〇 | ||
軽量 | 35Mbps | 〇 | 〇 | |||
ALL-I | 90Mbps | 29.97p 25.00p 23.98p |
〇 | 〇 | ||
IPB | 標準 | 30Mbps | 〇 | 〇 | ||
軽量 | 12Mbps | 〇 | 〇 | |||
ALL-I | 360Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 | ||
50.00p | 〇 | 〇 |
CANON【EOS R5C】
〇横にスクロールしていただけます。
解像度 | 動画記録 ファイル形式 |
フレーム レート |
ビット レート |
pSLC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
320GB | 640GB | |||||
8192 × 4320 (フルサイズ) |
Cinema RAW Light (12bit) |
RAW LT | 59.94p | 2570Mbps | 〇 | 〇 |
50.00p | 2140Mbps | 〇 | 〇 | |||
29.97p | 1290Mbps | 〇 | 〇 | |||
25.00p | 1070Mbps | 〇 | 〇 | |||
24.00p 23.98p |
1030Mbps | 〇 | 〇 | |||
RAW ST | 29.97p | 1980Mbps | 〇 | 〇 | ||
25.00p | 1650Mbps | 〇 | 〇 | |||
24.00p 23.98p |
1580Mbps | 〇 | 〇 | |||
5952 × 3140 (Super 35mm) |
Cinema RAW Light (12bit) |
RAW LT | 59.94p | 1360Mbps | 〇 | 〇 |
50.00p | 1140Mbps | 〇 | 〇 | |||
29.97p | 679Mbps | 〇 | 〇 | |||
25.00p | 566Mbps | 〇 | 〇 | |||
24.00p 23.98p |
544Mbps | 〇 | 〇 | |||
RAW ST | 59.94p | 2090Mbps | 〇 | 〇 | ||
50.00p | 1750Mbps | 〇 | 〇 | |||
29.97p | 1050Mbps | 〇 | 〇 | |||
25.00p | 871Mbps | 〇 | 〇 | |||
24.00p 23.98p |
836Mbps | 〇 | 〇 | |||
RAW HQ | 29.97p | 2120Mbps | 〇 | 〇 | ||
25.00p | 1770Mbps | 〇 | 〇 | |||
24.00p 23.98p |
1700Mbps | 〇 | 〇 | |||
2976 × 1570 (Super16mm) |
Cinema RAW Light (12bit) |
RAW LT | 59.94p | 344Mbps | 〇 | 〇 |
50.00p | 287Mbps | 〇 | 〇 | |||
29.97p | 172Mbps | 〇 | 〇 | |||
25.00p | 144Mbps | 〇 | 〇 | |||
24.00p 23.98p |
138Mbps | 〇 | 〇 | |||
RAW ST | 59.94p | 529Mbps | 〇 | 〇 | ||
50.00p | 441Mbps | 〇 | 〇 | |||
29.97p | 265Mbps | 〇 | 〇 | |||
25.00p | 221Mbps | 〇 | 〇 | |||
24.00p 23.98p |
212Mbps | 〇 | 〇 | |||
RAW HQ | 59.94p | 1080Mbps | 〇 | 〇 | ||
50.00p | 896Mbps | 〇 | 〇 | |||
29.97p | 537Mbps | 〇 | 〇 | |||
25.00p | 448Mbps | 〇 | 〇 | |||
24.00p 23.98p |
430Mbps | 〇 | 〇 | |||
4096 × 2160 3840 × 2160 (フルサイズ/Super 35mm) |
XF-AVC (H.264) |
59.94p/50.00p | 810Mbps | 〇 | 〇 | |
260Mbps | 〇 | 〇 | ||||
29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
410Mbps | 〇 | 〇 | |||
160Mbps | 〇 | 〇 | ||||
2048 × 1080 1920 × 1080 |
XF-AVC (H.264) |
59.94p 50.00p |
310Mbps | 〇 | 〇 | |
50Mbps | 〇 | 〇 | ||||
59.94i 50.00 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
160Mbps | 〇 | 〇 | |||
50Mbps | 〇 | 〇 | ||||
1280 × 720 | XF-AVC (H.264) |
29.97p 25.00p |
24Mbps | 〇 | 〇 | |
解像度 | 動画記録 ファイル形式 |
フレーム レート |
ビット レート |
pSLC | ||
320GB | 640GB | |||||
8192 × 4320 7680 × 4320 (フルサイズのみ) |
MP4 | 24.00p 23.98p |
540Mbps | 〇 | 〇 | |
400Mbps | 〇 | 〇 | ||||
4096 × 2160 3840 × 2160 |
MP4 | 59.94p 50.00p |
225Mbps | 〇 | 〇 | |
170Mbps | 〇 | 〇 | ||||
150Mbps | 〇 | 〇 | ||||
29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
150Mbps | 〇 | 〇 | |||
135Mbps | 〇 | 〇 | ||||
100Mbps | 〇 | 〇 | ||||
2048 × 1080 1920 × 1080 |
MP4 | 59.94i 50.00 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
50Mbps | 〇 | 〇 | |
35Mbps | 〇 | 〇 | ||||
1280 × 720 | MP4 | 59.94i 50.00 |
12Mbps | 〇 | 〇 | |
9Mbps | 〇 | 〇 | ||||
8Mbps | 〇 | 〇 |
Nikon【D6】
〇横にスクロールしていただけます。
解像度 | フレーム レート |
ビット レート |
pSLC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
160GB | 320GB | 640GB | ||||
3840 × 2160 4K UHD |
30P | 144Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 |
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 | 60P | 56Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 |
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60P | 28Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30P | 28Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | |
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30P | 14Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1280 × 720 | 60P | 28Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 |
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60P | 14Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 クロップ |
60P | 56Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 |
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60P | 28Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30P | 28Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | |
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30P | 14Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 |
Nikon【Z7/Z6】
〇横にスクロールしていただけます。
解像度 | フレーム レート |
ビット レート |
pSLC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
160GB | 320GB | 640GB | ||||
3840 × 2160 4K UHD |
30P | 144Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 |
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 | 120P | 〇 | 〇 | 〇 | ||
100P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60P | 56Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | |
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60P | 28Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30P | 28Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | |
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30P | 14Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 4倍スロー |
30P | 36Mbps | ×4 | 〇 | 〇 | 〇 |
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 5倍スロー |
24P | 29Mbps | ×5 | 〇 | 〇 | 〇 |
ファームウェアC:Ver.3.00以降
Nikon【Z7II/Z6II】
〇横にスクロールしていただけます。
解像度 | フレーム レート |
ビット レート |
pSLC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
160GB | 320GB | 640GB | ||||
3840 × 2160 | 60P | 360Mps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 |
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3840 × 2160 4K UHD |
30P | 144Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 |
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 | 120P | 〇 | 〇 | 〇 | ||
100P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60P | 56Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | |
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60P | 28Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30P | 28Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | |
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30P | 14Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 4倍スロー |
30P | 36Mbps | ×4 | 〇 | 〇 | 〇 |
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 5倍スロー |
24P | 29Mbps | ×5 | 〇 | 〇 | 〇 |
Nikon【D5】
〇横にスクロールしていただけます。
解像度 | フレーム レート |
ビット レート |
pSLC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
160GB | 320GB | 640GB | ||||
3840 × 2160 4K UHD |
30P | 144Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 |
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 | 60P | 48Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 |
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60P | 24Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30P | 24Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | |
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30P | 12Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1280 × 720 | 60P | 24Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 |
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60P | 12Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 クロップ |
60P | 24Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 |
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60P | 12Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 |
Nikon【D850】
〇横にスクロールしていただけます。
解像度 | フレーム レート |
ビット レート |
pSLC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
160GB | 320GB | 640GB | ||||
3840 × 2160 4K UHD |
30P | 144Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 |
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 | 60P | 48Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 |
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60P | 24Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30P | 24Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | |
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30P | 12Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1280 × 720 | 60P | 24Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 |
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60P | 12Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 4倍スロー |
30P | 36Mbps | ×4 | 〇 | 〇 | 〇 |
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 5倍スロー |
24P | 29Mbps | ×5 | 〇 | 〇 | 〇 |
Nikon【D500】
〇横にスクロールしていただけます。
解像度 | フレーム レート |
ビット レート |
pSLC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
160GB | 320GB | 640GB | ||||
3840 × 2160 4K UHD |
30P | 144Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 |
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 | 60P | 48Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 |
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60P | 24Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30P | 24Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | |
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30P | 12Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1280 × 720 | 60P | 24Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 |
50P | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60P | 12Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50P | 〇 | 〇 | 〇 |
Nikon【Z9】
〇横にスクロールしていただけます。
解像度 | 動画記録 ファイル形式 |
フレーム レート |
ビット レート |
pSLC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
160GB | 320GB | 640GB | ||||
8256 × 4644 (FX) |
N-RAW 12-bit (高画質) FX |
60p | 5780Mbps | 〇 | 〇 | 〇 |
50p | 4810Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
30p | 2890Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25p | 2410Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
24p | 2310Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
4128 × 2322 | N-RAW 12-bit (高画質) FX |
120P | 3480Mbps | 〇 | 〇 | 〇 |
100p | 2900Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
60p | 1740Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50p | 1450Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
30p | 870Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25p | 730Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
24p | 700Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
5392 × 3032 (DX) |
N-RAW 12-bit (高画質) FX |
60p | 2960Mbps | 〇 | 〇 | 〇 |
50p | 2470Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
30p | 1480Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25p | 1240Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
24p | 1190Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
3840 × 2160 (2.3×) |
N-RAW 12-bit (高画質) FX |
120p | 3020Mbps | 〇 | 〇 | 〇 |
100p | 2510Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8256 × 4644 (FX) |
N-RAW 12-bit (標準) |
60p | 3470Mbps | 〇 | 〇 | 〇 |
50p | 2890Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
30p | 1740Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25p | 1450Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
24p | 1390Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
4128 × 2322 (FX) |
N-RAW 12-bit (標準) |
120P | 1750Mbps | 〇 | 〇 | 〇 |
100p | 1460Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
60p | 880Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50p | 730Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
30p | 440Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25p | 370Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
24p | 330Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
5392 × 3032 (DX) |
N-RAW 12-bit (標準) |
60p | 1490Mbps | 〇 | 〇 | 〇 |
50p | 1240Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
30p | 750Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25p | 620Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
24p | 600Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
3840 × 2160 (2.3×) |
N-RAW 12-bit (標準) |
120p | 1510Mbps | 〇 | 〇 | 〇 |
100p | 1260Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
4128 × 2322 (FX) |
ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) |
60p | 〇 | 〇 | 〇 | |
50p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
25p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5392 × 3032 (DX) |
ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) |
30p | 〇 | 〇 | 〇 | |
25p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3840 × 2160 (2.3×) |
ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) |
60p | 〇 | 〇 | 〇 | |
50p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3840 × 2160 (4K UHD) |
ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) 【映像】 Apple ProRes 422 HQ 【音声】 リニア PCM |
60p | 〇 | 〇 | 〇 | |
50p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
25p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 | 120p | 〇 | 〇 | 〇 | ||
100p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
50p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7680 × 4320 (8K UHD) |
H.265 10-bit (MOV) 【映像】 H.265/HEVC 【音声】 リニア PCM |
30p | 400Mbps | 〇 | 〇 | 〇 |
25p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3840 × 2160 (4K UHD) |
120p | 400Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |
100p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60p | 340Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30p | 190Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 | 120p | 190Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |
100p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60p | 100Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30p | 50Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7680 × 4320 (8K UHD) |
H.265 8-bit (MOV) 【映像】 H.265/HEVC 【音声】 リニア PCM |
30p | 370Mbps | 〇 | 〇 | 〇 |
25p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3840 × 2160 (4K UHD) |
120p | 370Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |
100p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60p | 300Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30p | 150Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 | 120p | 150Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |
100p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60p | 80Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30p | 40Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1920 × 1080 | H.264 8-bit (MP4) 【映像】 H.264/AVC 【音声】 AAC |
60p | 50Mbps | 〇 | 〇 | 〇 |
50p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30p | 30Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25p | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24p | 〇 | 〇 | 〇 |
Panasonic【LUMIX S1】
〇横にスクロールしていただけます。
解像度 | 画素数 | 動画記録 ファイル形式 |
フレーム レート |
ビット レート |
pSLC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
160GB | 320GB | 640GB | |||||
1920 × 1080 | FullHD | AVCHD | 60p | 28Mbps | 〇 | 〇 | 〇 |
60i | 17Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
60i | 24Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24p | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
3840 × 2160 | 4K | MP4 | 60P | 150Mbps | 〇 | 〇 | 〇 |
30p | 100Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24p | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1920 × 1080 | FullHD | 60p | 28Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |
30p | 20Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3840 × 2160 | 4K | MP4 HEVC |
30p | 72Mbps | 〇 | 〇 | 〇 |
24p | 〇 | 〇 | 〇 |
Panasonic【LUMIX S1R】
〇横にスクロールしていただけます。
解像度 | 画素数 | 動画記録 ファイル形式 |
フレーム レート |
ビット レート |
pSLC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
160GB | 320GB | 640GB | |||||
1920 × 1080 | FullHD | AVCHD | 60p | 28Mbps | 〇 | 〇 | 〇 |
60i | 24Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
