PRODUCT
SUNEAST ULTIMATE PRO
ULTIMATE PRO CFexpress TypeB Card
【WHITE Series・WHITE Series SE】
カメラ動作検証リスト
CANON【EOS 1Dx MarK III】
〇横にスクロールしていただけます。
| 画素数 | 動画記録 ファイル形式 |
フレーム レート |
WHITE Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |||
| 5.5K(4K-DCI) | RAW | 59.94p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50.00p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 29.97p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25.00p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 24.00p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 23.98p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4K-DCI 4K-DCI Crop 4K-UHD |
ALL-I IPB |
59.94p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 29.97p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 24.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 23.98p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| FullHD | FullHD | 119.9p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 100.0p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 59.94p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 29.97p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 23.98p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
CANON【EOS R5】
〇横にスクロールしていただけます。
| 画素数 | 動画記録 ファイル形式 |
フレーム レート |
WHITE Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |||
| 8K DCI | RAW | 29.97p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25.00p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 24.00p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 23.98p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ALL-I | 29.97p | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25.00p | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 24.00p | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 23.98p | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| IPB | 29.97p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 24.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 23.98p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 8K UHD | ALL-I | 29.97p | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25.00p | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 23.98p | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| IPB | 29.97p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 23.98p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4K DCI 4K DCI Fine 4K UHD 4K UHD Fine |
ALL-I IPB |
59.94p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 29.97p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 24.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 23.98p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4K DCI 4K UHD |
ALL-I | 119.88p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 100.00p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| FullHD | ALL-I IPB |
59.94p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 29.97p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 23.98p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
CANON【EOS C300 Mark III】
〇横にスクロールしていただけます。
| 解像度 | 動画記録 ファイル形式 |
ビット レート |
フレーム レート |
WHITE Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |||||
| 4096 × 2160 | RAW | 10bit 12bit |
1Gbps | 59.94p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 29.97p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 25.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 23.98p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2048 × 1080 | RAW | 10bit 12bit |
250Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 29.97p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 25.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 23.98p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 4096 × 2160 3840 × 2160 |
XF-AVC | YCC422 10bit |
810Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 410Mbps | 29.97p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 25.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 24.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 23.98p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2048 × 1080 1920 × 1080 |
XF-AVC | YCC422 10bit |
310Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 160Mbps | 59.96i | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 50.00i | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 29.97p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 25.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 24.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 23.98p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 50Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 59.96i | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 50.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 50.00i | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 29.97p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 25.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 24.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 23.98p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 1280 × 720 | YCC422 10bit |
24Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 50.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
CANON【EOS C500 Mark III】
〇横にスクロールしていただけます。
| 解像度 | 動画記録 ファイル形式 |
ビット レート |
フレーム レート |
WHITE Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |||||
| 5952 × 3140 | RAW | 10bit 12bit |
2.1Gbps | 59.94p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50.00p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 29.97p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 25.00p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 23.98p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 4096 × 2160 | RAW | 10bit 12bit |
1Gbps | 59.94p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 29.97p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 25.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 23.98p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2048 × 1080 | RAW | 10bit 12bit |
250Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 29.97p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 25.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 23.98p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 4096 × 2160 3840 × 2160 |
XF-AVC | YCC422 10bit |
810Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 410Mbps | 29.97p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 25.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 24.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 23.98p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2048 × 1080 1920 × 1080 |
XF-AVC | YCC422 10bit |
310Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 160Mbps | 59.96i | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 50.00i | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 29.97p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 25.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 24.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 23.98p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
CANON【EOS R3】
〇横にスクロールしていただけます。
| 画素数 | 動画記録 ファイル形式 |
ビット レート |
フレーム レート |
WHITE Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |||||
| 6K | RAW | 標準 | 2600Mbps | 59.94p | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 軽量 | 1800Mbps | 50.00p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 標準 | 2000Mbps | 29.97p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25.00p | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 1600Mbps | 24.00p | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 23.98p | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 軽量 | 900Mbps | 29.97p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 720Mps | 24.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 23.98p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 4K-DCI 4K-UHD |
ALL-I | 940Mbps | 59.94p 50.00p |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| IPB | 標準 | 230Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 軽量 | 120Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ALL-I | 470Mnps | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| IPB | 標準 | 120Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 軽量 | 60Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ALL-I | 1880Mbps | 119.88p | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ||
| 100.00p | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ||||
| フルHD | ALL-I | 180Mbps | 59.94p 50.00p |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| IPB | 標準 | 60Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 軽量 | 35Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ALL-I | 90Mbps | 29.97p 25.00p 23.98p |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| IPB | 標準 | 30Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 軽量 | 12Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ALL-I | 360Mbps | 59.94p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50.00p | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
CANON【EOS R5C】
〇横にスクロールしていただけます。
| 解像度 | 動画記録 ファイル形式 |
フレーム レート |
ビット レート |
WHITE Series | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512G | 1TB | 2TB | |||||
| 8192 × 4320 (フルサイズ) |
Cinema RAW Light (12bit) |
RAW LT | 59.94p | 2570Mbps | × | 〇 | 〇 |
| 50.00p | 2140Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 29.97p | 1290Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 25.00p | 1070Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24.00p 23.98p |
1030Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| RAW ST | 29.97p | 1980Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25.00p | 1650Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24.00p 23.98p |
1580Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 5952 × 3140 (Super 35mm) |
Cinema RAW Light (12bit) |
RAW LT | 59.94p | 1360Mbps | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50.00p | 1140Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 29.97p | 679Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 25.00p | 566Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24.00p 23.98p |
544Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| RAW ST | 59.94p | 2090Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50.00p | 1750Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 29.97p | 1050Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 25.00p | 871Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24.00p 23.98p |
836Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| RAW HQ | 29.97p | 2120Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25.00p | 1770Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24.00p 23.98p |
1700Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2976 × 1570 (Super16mm) |
Cinema RAW Light (12bit) |
RAW LT | 59.94p | 344Mbps | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50.00p | 287Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 29.97p | 172Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 25.00p | 144Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24.00p 23.98p |
138Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| RAW ST | 59.94p | 529Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50.00p | 441Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 29.97p | 265Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 25.00p | 221Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24.00p 23.98p |
212Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| RAW HQ | 59.94p | 1080Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50.00p | 896Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 29.97p | 537Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 25.00p | 448Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24.00p 23.98p |
430Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 4096 × 2160 3840 × 2160 (フルサイズ/Super 35mm) |
XF-AVC (H.264) |
59.94p/50.00p | 810Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 260Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
410Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 160Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2048 × 1080 1920 × 1080 |
XF-AVC (H.264) |
59.94p 50.00p |
310Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 50Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 59.94i 50.00 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
160Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 50Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 1280 × 720 | XF-AVC (H.264) |
29.97p 25.00p |
24Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 解像度 | 動画記録 ファイル形式 |
フレーム レート |
ビット レート |
WHITE Series | |||
| 512G | 1TB | 2TB | |||||
| 8192 × 4320 7680 × 4320 (フルサイズのみ) |
MP4 | 24.00p 23.98p |
540Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 400Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 4096 × 2160 3840 × 2160 |
MP4 | 59.94p 50.00p |
225Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 170Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 150Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
150Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 135Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 100Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2048 × 1080 1920 × 1080 |
MP4 | 59.94i 50.00 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
50Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 35Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 1280 × 720 | MP4 | 59.94i 50.00 |
12Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 8Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Nikon【D6】
〇横にスクロールしていただけます。
| 解像度 | フレーム レート |
ビット レート |
WHITE Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128G | 256G | 512G | 1TB | 2TB | ||||
| 3840 × 2160 4K UHD |
30P | 144Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1920 × 1080 | 60P | 56Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 60P | 28Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 30P | 28Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 30P | 14Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1280 × 720 | 60P | 28Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 60P | 14Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1920 × 1080 クロップ |
60P | 56Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 60P | 28Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 30P | 28Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 30P | 14Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Nikon【Z7/Z6】
〇横にスクロールしていただけます。
| 解像度 | フレーム レート |
ビット レート |
WHITE Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||||
| 3840 × 2160 4K UHD |
30P | 144Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1920 × 1080 | 120P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 100P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 60P | 56Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 60P | 28Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 30P | 28Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 30P | 14Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1920 × 1080 4倍スロー |
30P | 36Mbps | ×4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1920 × 1080 5倍スロー |
24P | 29Mbps | ×5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ファームウェアC:Ver.3.00以降
Nikon【Z7II/Z6II】
〇横にスクロールしていただけます。
| 解像度 | フレーム レート |
ビット レート |
WHITE Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||||
| 3840 × 2160 | 60P | 360Mps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 3840 × 2160 4K UHD |
30P | 144Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1920 × 1080 | 120P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 100P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 60P | 56Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 60P | 28Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 30P | 28Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 30P | 14Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1920 × 1080 4倍スロー |
30P | 36Mbps | ×4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1920 × 1080 5倍スロー |
24P | 29Mbps | ×5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Nikon【D5】
〇横にスクロールしていただけます。
| 解像度 | フレーム レート |
ビット レート |
WHITE Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||||
| 3840 × 2160 4K UHD |
30P | 144Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1920 × 1080 | 60P | 48Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 60P | 24Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 30P | 24Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 30P | 12Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1280 × 720 | 60P | 24Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 60P | 12Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1920 × 1080 クロップ |
60P | 24Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 30P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 60P | 12Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 30P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Nikon【D850】
〇横にスクロールしていただけます。
| 解像度 | フレーム レート |
ビット レート |
WHITE Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||||
| 3840 × 2160 4K UHD |
30P | 144Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1920 × 1080 | 60P | 48Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 60P | 24Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 30P | 24Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 30P | 12Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1280 × 720 | 60P | 24Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 60P | 12Mbps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1920 × 1080 4倍スロー |
30P | 36Mbps | ×4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1920 × 1080 5倍スロー |
24P | 29Mbps | ×5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Nikon【D500】
〇横にスクロールしていただけます。
| 解像度 | フレーム レート |
ビット レート |
WHITE Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||||
| 3840 × 2160 4K UHD |
30P | 144Mbps | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
